CONGRESSO ORDINARIO DEI SOCI
18-20 ottobre 2019
Bazzano – BO-
Rendiconto economico 1.10.2018 – 30.09.2019
| ENTRATE | USCITE | ||
| Saldo 27.09.2018 | 3003.05 | ||
| Tesseramento soci 64x 30 | 1920.00 | ||
| Spese congresso 2018 | 300.00 | ||
| Sito WEB – programmazione | 1509.14 | ||
| Trasferimento a nuovo dominio | 53.53 | ||
| Spese PAYPAL | 12.56 | ||
| AIDAMA IMPORT 2019 | 680.00 | ||
| Interessi bancari | 0.22 | Tenuta conto bancario | 112.01 |
| TOTALE | 4923.27 | 2667.24 | |
SALDO : 2256.03
di cui : 2050.11 saldo c/c banca
203.63 saldo PAYPAL
2.29 cassa

